Sony Ericsson W995 to połączenie najlepszych cech telefonu muzycznego oraz multimedialnego. Doskonały odtwarzacz WALKMAN, który imponuje jakością dźwięku, może być sterowany poprzez dedykowane klawisze. Wbudowany aparat fotograficzny 8 megapikseli umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć.
| Zwiń / Rozwiń wszystkie |
| Informacje ogólne | ![]() |
| Producent | Sony Ericsson |
| Model | W995 |
| System | 850/900/1800/1900 |
| Pamięć zewnętrzna | Memory Stick M2 (8GB w zestawie) |
| Pamięć wewnętrzna | ok. 120MB |
| Standardowy akumulator | BST-38 Li-Polymer 930 mAh GSM |
| Maksymalny czas rozmów* [min] | 300 |
| Maksymalny czas czuwania* [godz] | 250 |
| Wymiary [mm] | 97 x 49 x 15 |
| Waga [g] | 113 |
| UMTS | tak |
| System operacyjny | nie |
| Wyswietlacz | ![]() |
| Kolorowy wyświetlacz | tak |
| Rodzaj wyświetlacza | TFT |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 240x320 |
| Wielkość wyświetlacza (cale) | 2.6 |
| Ilość kolorów | 262 tys. |
| Era mail | ![]() |
| Era mail BlackBerry | nie |
| Era mail | nie |
| Multimedia | ![]() |
| Aparat wbudowany | tak |
| Typ aparatu | 8 megapikseli |
| Gry | tak |
| Java | tak |
| Odtwarzacz MP3 | tak |
| Radio FM | tak (RDS) |
| Połączenia Wideo | tak |
| Odtwarzacz Wideo | tak |
| GPS | tak |
| Wiadomości | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości SMS*** | tak |
| SIM Application Toolkit*** | tak |
| E-mail*** | tak |
| Video MMS | tak |
| MMS | tak |
| Przesyłanie wiadomości obrazkowych** | tak |
| Słownik T9 | tak |
| Odbiór wiadomości sieciowych*** | tak |
| Wysyłanie grupowe SMS | tak |
| Potwierdzenie dostarczenia SMS*** | tak |
| Transmisja Danych | ![]() |
| blueconnect w telefonie | tak |
| Transmisja danych i faksów*** | tak/nie |
| Sposób połączenia z PC | Bluetooth, USB |
| Bluetooth | tak |
| port Irda | nie |
| HSDPA | tak |
| HSUPA | nie |
| EDGE | tak |
| GPRS*** | tak |
| WLAN | tak |
| WAP*** | tak |
| Szybkość przesyłania danych [bps]*** | 7.2Mb/s |
| Wbudowany modem | tak |
| Dzwonki i Alarmy | ![]() |
| Wbudowany kompozytor dzwonków | tak |
| Wyciszenie dzwonka | tak |
| Polifoniczne dzwonki | tak |
| Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej | tak |
| Dzwonek narastający | tak |
| Liczba wersji dzwonka | zal od pam |
| Profile użytkownika | tak |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Książka | ![]() |
| Ilość wpisów do książki telefonicznej | SIM+1000 |
| Rozbudowana książka adresowa | tak |
| Podział książki na grupy | tak |
| Przepisywanie numerów Telefon - SIM | tak |
| Organizacja czasu i dodatki | ![]() |
| Kalkulator | tak |
| Kalendarz | tak |
| Zegar | tak |
| Data | tak |
| Przypomnienie o spotkaniu | tak |
| Organizer | tak |
| Stoper | tak |
| Synchronizacja z Microsoft Outlook | tak |
| Timer | tak |
| Budzik | tak |
| Klawiatura i obudowa | ![]() |
| Klawisz nawigacyjny | tak |
| Klapka | nie |
| Slider (rozsuwana klapka) | tak |
| Blokady i zabezpieczenia | ![]() |
| Skorowidz stały (FDN) | tak |
| Blokada klawiatury | tak |
| Blokada Telefonu | tak |
| Połączenia | ![]() |
| Auto redial | tak |
| Połączenia konferencyjne*** | tak |
| Filtr połączeń przychodzących | tak |
| Rejestr połączeń nieodebranych | tak |
| Czas połączenia w trakcie rozmowy | tak |
| Połączenia oczekujące*** | tak |
| Przełączanie pomiędzy rozmowami*** | tak |
| Przekazywanie rozmów*** | tak |
| Wysyłanie tonów DTMF | tak |
| Identyfikacja rozmówcy*** | tak |
| Funkcja głośnego mówienia | tak |
| Wyciszanie mikrofonu | tak |
| Nagrywanie rozmowy | tak |
| Ponowne wybieranie numeru | tak |
| Skrócone wybieranie | tak |
| Czas i koszt rozmów | tak |
| Głosowy odbiór i odrzucanie rozmowy | tak |
| Głosowe wybieranie numerów | tak |
| Inne funkcje | ![]() |
| Inne funkcje | TrackID - rozpoznawanie utworów, GPS, Aplikacje do nawigacji NaviExpert, WLAN |
